|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2024-03-06 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2024-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2024-04-18 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2024-04-27 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|品種:桂花樹|||
2024-05-08 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2024-06-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2024-07-06 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:>5(cm)|地徑:30(cm)|米徑:1000(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|品種:桂花樹|||
2024-07-10 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2024-07-18 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地|
2024-07-22 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有