|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長量:>1(cm)|高度年生長量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長量:>1(cm)|高度年生長量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊苗木基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:>1(cm)|地徑:30(cm)|米徑:200(cm)|胸徑年生長量:>1(cm)|高度年生長量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:>1(cm)|地徑:30(cm)|米徑:200(cm)|胸徑年生長量:>1(cm)|高度年生長量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地|品種:石楠|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長量:>1(cm)|高度年生長量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長量:>1(cm)|高度年生長量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地|
2019-03-14 電議