|品種:彩葉桂|落葉與否:常綠性|株高:0.3(m)|胸徑:2(cm)|主干高:0.3(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:8-9(月)|冠幅:30(cm)|地徑:20(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:﹥0.6(m)|主干高:﹥0.3(m)|胸徑:﹥1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:﹥1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:﹥10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>0.6(m)|主干高:>0.3(m)|胸徑:>1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:>1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:>10(cm)|樹型:塔形,圓形|樹齡:1年以上|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜全國(guó)各地|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有