|高度:0.2-1(m)|胸徑:0.2-0.5(cm)|蓬徑:3-5(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|高度:0.2-0.4(m)|胸徑:看苗(cm)|蓬徑:20-50(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|高度:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|蓬徑:看苗(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:紅繼木|高度:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|蓬徑:看苗(cm)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:紅繼木|株高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|蓬徑:看苗(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|高度:0.2-0.4(m)|胸徑:2-5(cm)|蓬徑:10(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-27 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有