|產地/廠家:湖南瀏陽|品種:香樟|株高:。(m)|主干高:。(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:。(cm)|高度年生長量:。(cm)|樹型:。。|樹齡:。|生長環(huán)境:。|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南瀏陽|品種:香樟(大葉樟)|株高:。(m)|主干高:。(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:。(cm)|高度年生長量:。(cm)|樹型:。|樹齡:。|生長環(huán)境:。|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:瀏陽|品種:香樟|株高:X(m)|主干高:X(m)|胸徑:X(cm)|胸徑年生長量:X(cm)|高度年生長量:X(cm)|樹型:X|樹齡:X|生長環(huán)境:X|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南瀏陽|品種:移栽香樟|株高:XX(m)|主干高:XX(m)|胸徑:XX(cm)|胸徑年生長量:XX(cm)|高度年生長量:XX(cm)|樹型:XX|樹齡:XX|生長環(huán)境:XX|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南瀏陽|品種:移栽香樟|株高:XX(m)|主干高:xx(m)|胸徑:xx(cm)|胸徑年生長量:xx(cm)|高度年生長量:xx(cm)|樹型:xx|樹齡:xx|生長環(huán)境:xx|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:瀏陽柏家|品種:香樟|株高:5----8(m)|主干高:.(m)|胸徑:.(cm)|胸徑年生長量:.(cm)|高度年生長量:.(cm)|樹型:..|生長環(huán)境:.|
2019-03-14 電議|產地/廠家:瀏陽|品種:香樟|株高:X(m)|主干高:X(m)|胸徑:X(cm)|胸徑年生長量:X(cm)|高度年生長量:X(cm)|樹型:X|樹齡:X|生長環(huán)境:X|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:瀏陽|品種:香樟|株高:XX(m)|主干高:XX(m)|胸徑:XX(cm)|胸徑年生長量:XX(cm)|高度年生長量:XX(cm)|樹型:XX|樹齡:XX|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2024-08-23 電議|產地/廠家:瀏陽|株高:3-6(m)|主干高:2-3(m)|冠幅:*(cm)|胸徑:8---12(cm)|地徑:*(cm)|米徑:*(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:大葉樟樹|樹齡:20-30|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-08-30 電議