|品種:桂花樹|株高:4(m)|胸徑:20(cm)|冠幅:500(cm)|主干高:1.8(m)|地徑:25(cm)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5-20年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:2(月)||
2023-05-15 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:3(cm)|冠幅:120(cm)|主干高:1(m)|地徑:5(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1-1.5(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:培植|主要觀賞部位:觀葉|||
2023-05-15 電議|品種:火桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:0.8(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化、苗圃培植|冠幅:60(cm)|地徑:4(cm)|||
2023-05-15 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:200(m)|胸徑:8(cm)|主干高:80(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:2(月)|冠幅:1.5(cm)|地徑:9(cm)|||
2023-05-15 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類|應用場景:花圃苗圃生產|播種期:春|盛花期:秋|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:0--40(℃)|地徑:0.5(cm)|成活率:100(%)|株高:80--100(cm)|苗齡:二年生||
2023-05-15 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:2(月)|冠幅:400(cm)|地徑:12(cm)|||
2023-05-15 電議|品種:桂花樹|株高:1.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|冠幅:100(cm)|地徑:4(cm)|||
2023-05-15 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類、芳香類|應用場景:花圃苗圃生產|播種期:春|盛花期:秋|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:0---40(℃)|地徑:0.5(cm)|成活率:100(%)|株高:0.8--1(cm)|苗齡:二年生||
2023-05-15 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:500(cm)|主干高:2(m)|地徑:15(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:2(月)|||
2023-05-15 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:11(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|冠幅:200(cm)|地徑:11(cm)|
2023-05-15 電議