|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|胸徑:-(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉||
2024-03-12 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2024-05-03 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2024-05-08 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2024-09-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2024-10-30 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有