苗木名稱 高度 胸徑 冠幅 數(shù)量
廣玉蘭B 550-600 17-18 300-350 35
日本晚櫻 300-350 8-10 250-300 22
垂絲海棠 200-250 D6-7 150-200 43
西府海棠 200-250 D6-7 150-200 56
山茶 200-250 D6-8 120-150 36
木槿 150以上 D3-4 100-120 52
紫葉李 300-350 D7-8 150-200 50
紅果冬青 300-350 8-10 250-300 17
紫薇B 300-350 D7-8 200-250 46
合歡B 400-450 11-12 300-350 65
欒樹B 550 14-15 300-350 18
金桂B(yǎng) 450-500 20-25 450-500 20
金桂C 550-600 25以上 550-550 1
金桂D 750-800 30以上 600-650 2
紅楓A 150-200 D4-5 120-150 9
紅楓B 200-250 D7-8 150-180 20
石楠B 250-300 D9-10 250-300 77
紅梅B 250-300 D9-10 250-300 5
臘梅 200-250 200-250 17
鵝掌楸B 550以上 14-15 350以上 5
銀杏B 750-800 17-18 300-350 12
紫荊 200-250 - 80以上 46
常春油麻藤徑長3.5 4-5 5
紅花繼木球100-110 100-110 40
含笑球 110-120 110-120 25
請有如上苗木的朋友聯(lián)系 【進(jìn)入商鋪查看】-606或608
周先生\楊先生【進(jìn)入商鋪查看】