|品種:番茄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國|||
2019-03-14 電議|品種:番茄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國|||
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:短蔓灰籽|等級:2|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:紅香蕉番茄|等級:2|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-10 電議|品種:番茄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:75(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國|||
2019-03-10 電議|品種:西葫蘆|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|產(chǎn)地/廠家:甘肅|
2019-03-10 電議|品種:辣椒|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:世農|||
2019-03-10 電議