|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:---|生長環(huán)境:--|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:--(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:-|樹齡:--|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|品種:國槐|株高:300cm(m)|胸徑:12gm(cm)|主干高:-(m)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|冠幅:200----300cm(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-=(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:--(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:-|樹齡:--|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有