|產地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:--|樹齡:-||
2019-03-14 電議|產地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:-|樹齡:--|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2024-05-23 電議|產地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:--(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:--(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:--|生長環(huán)境:-|
2024-09-27 電議