|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:--(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:--(cm)|地徑:-(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2024-02-21 電議|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:--(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:--(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:--|生長環(huán)境:-|
2024-02-23 電議|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:--(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:--(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2024-04-20 電議|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2024-05-23 電議|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:--(m)|主干高:-(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:--(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2024-06-12 電議|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:--(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:--(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:--|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2024-07-27 電議|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:--(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2024-09-08 電議|產(chǎn)地/廠家:濟寧永盛苗木基地|株高:-(m)|主干高:--(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:--(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:--|生長環(huán)境:-|
2024-09-27 電議|品種:法國梧桐|落葉與否:落葉性|株高:3.5(m)|胸徑:16(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5-6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:300-400(cm)|地徑:18-20(cm)||
2024-10-06 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有