|屠宰率:75(%)|等級(jí):S|胴體重:120(kg)|胴體瘦肉率:75(%)|公母:公、母|用途:生豬|背膘厚:20(mm)|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬合作社|
2019-03-14 電議|等級(jí):S|胴體重:45(kg)|體高:80(cm)|體長:100(cm)|公母:公、母|用途:苗豬|品種:普通雜豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬專業(yè)合作社||
2019-03-14 電議|屠宰率:75(%)|等級(jí):S|胴體重:120(kg)|胴體瘦肉率:75(%)|公母:公|用途:生豬|背膘厚:20(mm)|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬合作社|
2019-03-14 電議|等級(jí):S|胴體重:45(kg)|體高:80(cm)|體長:100(cm)|公母:公、母|用途:苗豬|品種:普通雜豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬專業(yè)合作社||
2019-03-14 電議|等級(jí):S|公母:公、母|用途:生豬|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬專業(yè)合作社||
2019-03-14 電議|屠宰率:75(%)|等級(jí):S|胴體重:120(kg)|胴體瘦肉率:75(%)|公母:公、母|用途:生豬|背膘厚:20(mm)|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬合作社|
2019-03-14 電議|屠宰率:75(%)|等級(jí):S|胴體重:120(kg)|胴體瘦肉率:75(%)|用途:生豬|背膘厚:20(mm)|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬合作社||
2019-03-14 電議|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬合作社|用途:生豬|等級(jí):S|胴體重:120(kg)|胴體瘦肉率:75(%)|背膘厚:20(mm)|屠宰率:75(%)|公母:公|
2019-03-14 電議|屠宰率:75(%)|等級(jí):S|胴體重:120(kg)|胴體瘦肉率:75(%)|用途:生豬|背膘厚:20(mm)|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)殖合作社||
2019-03-14 電議|屠宰率:75(%)|等級(jí):S|胴體重:120(kg)|胴體瘦肉率:75(%)|公母:公、母|用途:生豬|背膘厚:20(mm)|品種:三元豬|產(chǎn)地/廠家:江蘇泗洪康康養(yǎng)豬合作社|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有