單位:cm、株/元
品種 規(guī)格(cm) 單價(jià)(元) 品種 規(guī)格(cm) 單價(jià)(元)
雪松 h:101-150 50 香樟 Φ:4-5 50
151-200 65 5.1-7 80
201-250 80 7.1-8 100
251-300 110 8.1-10 120
蜀檜 h:101-140 12 10.1-12 180
141-160 15 12.1-15 320
161-180 18 15.1-18 650
181-220 20 18.1-20 1200
棕櫚 h:40-80 30 20.1-25 2200
81-100 35 更大規(guī)格 面議
101-130 45 杜英 Φ:3-4 35
131-160 65 4.1-5 55
161-200 80 5.1-6 80
廣玉蘭 Φ:3-4 45 紫薇 Φ:2-3 35
4.1-5 55 3.1-4 45
5.1-6 65 4.1-5 60
6.1-7 120 紅葉李 d:3-4 35
7.1-8 180 4.1-5 65
8.1-10 350 法國冬青 h:50-80 8
10.1-12 550 81-100 10
12.1-14 800 101-120 14
14.1-15 1600 121-150 18
桂花 Φ:8-10 1200 紅葉石楠 h:60-80 20
Φ:10-12 1600 p:50-80 55
Φ:12-15 3200 p:81-100 75
Φ:15-18 5500 p:101-130 100
叢桿p:200-250 350 p:131-150 140
叢桿p:251-300 800 紅花繼木 p:20-30 2
叢桿p:301-350 1800 31-50 6
叢桿p:351-400 2400 51-80 25
叢桿p:401-450 3800 叢竹 元/株 5
更大規(guī)格 面議 銀杏 Φ:5-8 120
水杉 Φ:3-4 15 8.1-10 220
4.1-5 28 10.1-12 800
此價(jià)格含辦證、起苗、包裝、上車費(fèi)用,不含運(yùn)輸費(fèi)。