宮粉紫荊 φ12-15 H 3.5-4 B 2-2.5 989 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
大王椰 GH 3-3.5 B 2.5-3 136 株 干直,勻稱,不少于8片葉子
大葉榕 φ17-20 H 4-5 B 3-4 169 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
大葉榕(古樹型) φ25-30 H 5-6 B 4-5 10 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
大花紫薇 φ17-20 H 4-5 B 3-4 285 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
海南蒲桃 φ12-15 H5以上 B 2-2.5 883 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
紅花紫荊 φ13-15 H 4-5 B 3-3.5 112 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
尖葉杜英 φ13-15 H 5-7 B 3-3.5 144 株 干直,分枝點(diǎn)2.0-2.5m,較少具4層大枝,平展
鳳凰木 φ20-25 H 3-4 B 3-3.5 200 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
印度紫檀 φ13-15 H 4-5 B 3-3.5 273 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
紅花雞蛋花 H 2 B 2 30 株 叢生型,主枝不少于3枝,分枝多,姿態(tài)飽滿,枝葉齊全
扁桃 φ13-15 H 4-5 B 3-3.5 473 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
火焰木 φ8-10 H 4.5-6 B 2-2.5 444 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
美麗異木棉 φ15-18 H 5-7 B 3-3.5 99 株 干直,分枝點(diǎn)2.0-2.5m,較少具4層大枝,平展
加拿利海棗 GH 4-4.5 B 2.5-3 28 株 分枝點(diǎn)2.0-2.3m,樹冠飽滿,密實(shí)
臘腸樹 φ13-16 H 4-6 B 3-3.5 250 株 分枝點(diǎn)2.0-2.3m,樹冠飽滿,密實(shí)
秋楓 φ40-45 H 7 B 3.5 645 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
木棉 φ35-40 H 7 B 3.5 211 株 分枝點(diǎn)2.5-2.9m,樹冠飽滿,密實(shí)
木棉(大) φ45-50 H 8 B4 49 株 分枝點(diǎn)2.5-3.0m,樹冠飽滿,密實(shí)
南洋楹 φ40-45 H 7 B4.5 152 株 分枝點(diǎn)2.5-3.0m,樹冠飽滿,密實(shí)
假蘋婆 φ40-45 H 7 B 3.5 136 株 分枝點(diǎn)2.5-2.9m,樹冠飽滿,密實(shí)
刺桐 φ40-45 H 7 B 3.5 77 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
香樟 φ30-45 H6 B 3.5 1056 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
麻楝 φ20-25 H4-5 B 3.5 633 株 分枝點(diǎn)2.0-2.3m,樹冠飽滿,密實(shí)
貓尾木 φ10-15 H3.5-4 B 3-3.5 105 株 分枝點(diǎn)2.0-2.3m,樹冠飽滿,密實(shí)
黃槐 φ7-8 H 3.5-4 B 2-2.5 365 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
雞冠刺桐 φ7-8 H 3.5-4 B 2-2.5 90 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
小葉欖仁 φ8-10 H 4.5-7 B 2-2.6 153 株 干直,分枝點(diǎn)2.0m-2.6m,較少具4層大枝,平展
山烏桕 φ8-10 H 2.5-3.5 B 2-2.6 131 株 分枝點(diǎn)2.0-2.3m,樹冠飽滿,密實(shí)
桃花心木 φ25-30 H 4.5-6 B 4.5-5 282 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
盆架子 φ15-20 H 3.5-4.5 B 2.5-3 348 株 干直,分枝點(diǎn)2.0-2.5m,較少具3層大枝,平展
水石榕 φ8-10 H 3.5-4 B 2.5-3 171 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
小葉榕 φ10-15 H 3-3.5 B 3-3.5 44 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
古樹型小葉榕 φ40-45 H 7 B 8-10 16 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
陰香 φ20-25 H 3.5-4 B 3-3.5 137 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
鐵冬青 φ12-15 H 3-3.5 B 3-3.5 94 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
細(xì)葉紫薇 φ8-10 H2-2.5 B 2.5-3 10 株 分枝點(diǎn)1.5-2m,樹冠飽滿,密實(shí)
雞蛋花 φ8-10 H 2 B 2 130 株 叢生型,主枝不少于3枝,分枝多,姿態(tài)飽滿,枝葉齊全
羅漢松 φ10-12 H 2.5-3.5 B 2-2.5 88 株 分枝點(diǎn)2.0-2.2m,樹冠飽滿,密實(shí)
蝴蝶果 φ20-25 H3.5-4 B3-3.5 114 株 分枝點(diǎn)2.5-2.8m,樹冠飽滿,密實(shí)
銀海棗 GH 2-2.5 B 2.5-3 38 株 干直,勻稱,不少于8片葉子
蒲葵 GH 2-4 B 2.5-3 355 株 干直,勻稱,不少于8片葉子
老人葵 GH 2-2.5 B 2.5-3 152 株 大紅花球 H1-1.2 B1-1.2 597 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
大頭茶 H1-1.2 B1-1.2 56 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
福建茶球 H1-1.2 B1-1.2 217 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
紅果仔球 H1-1.2 B1-1.2 457 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
紅花夾竹桃 H1.5-2 B2-2.5 24 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿
華南蘇鐵 H0.8-1 B0.8-1 40 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
黃榕球 H1-1.2 B1-1.2 593 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
紅絨球 H1-1.2 B1-1.2 888 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
紅花繼木球 H1-1.2 B1-1.2 284 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿.
灰利球 H1-1.2 B1-1.2 1449 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
九里香球 H1-1.2 B1-1.2 142 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
亮葉茱蕉 H1.5-2.5 B1-1.2 6 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
七彩大紅花球 H1-1.2 B1-1.2 874 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
希美麗球 H1-1.2 B1-1.2 25 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
狗牙花 H1.2 B1.2 363 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
花葉假連翹球 H1.1 B1.1 209 株 自然形,飽滿.
多花大紅花 H1-1.2 B1-1.2 284 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
尖葉木樨欖球 H1.0 B0.8 806 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿.
金邊劍麻 H0.8-1 B0.7-0.8 702 株 自然形,飽滿.
蘇鐵 H0.8-1 B0.8-1 140 株 自然形,飽滿.
大木芋 H0.8-1 B0.6 9 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿
花葉榕 H1.5-1.8 B1-1.5 11 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪
棕竹 GH0.8-1 B 2-2.5 9 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿
美麗針葵 GH 1.5-2.5 B 2-2.5 5 株 干直,勻稱,不少于8片葉子
木芙蓉球 105 株 自然形,分枝多,樹冠飽滿,可修剪干直,勻稱,不少于8片葉子
黃葉假連翹 H0.25 B0.20 11096