|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:1-2.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:1:8(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:=(cm)|樹齡:4-8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:9-10(月)|冠幅:1-2.5(cm)|地徑:4-10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:0.25-50(cm)|蓬徑:10-50(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:灌叢|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:9-10(月)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-4(m)|胸徑:8-12(cm)|冠幅:1.8-2.2(cm)|主干高:1.3-1.6(m)|地徑:9-13(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:8-11(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:9-10(月)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:200-250(cm)|主干高:1.3-1.6(m)|地徑:9(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50-80(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:9-10(月)|
2024-03-06 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-4(m)|胸徑:5、6(cm)|冠幅:120-200(cm)|主干高:1.3-1.6(m)|地徑:6.5-7.5(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:5、6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀花|花期:9-10(月)|
2024-08-06 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:7-20(cm)|冠幅:100-400(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:8-21(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:80(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:7-20(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉||
2024-09-15 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有