|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:大葉紫檀|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:23-35(℃)|凈度:95(%)|含水量:8(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:80(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:海南黃花梨|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:23-38(℃)|凈度:95(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:20(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:檀香種子|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:營(yíng)養(yǎng)杯苗|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:23-35(℃)|凈度:90(%)|含水量:8(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:18(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:印度檀香種子|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:23-38(℃)|凈度:90(%)|含水量:10(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:18(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:黃花梨|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:營(yíng)養(yǎng)杯苗|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:23-38(℃)|凈度:95(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:200(g)|
2024-03-30 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:小葉欖仁種子|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:15-35(℃)|凈度:98(%)|含水量:5(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:500(g)|
2024-05-30 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:印度檀香種子|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:23-35(℃)|凈度:90(%)|含水量:10(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:18(g)|
2024-09-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有