進(jìn)口TE-CD螺旋型除渣器獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使螺旋雜質(zhì)分離器能夠在系統(tǒng)運(yùn)行的同時(shí)快速方便地去除系統(tǒng)中的雜質(zhì)污物。
閥門品牌:美國(guó)圖爾(TOOE)
產(chǎn)品型號(hào):TE-CD
產(chǎn)品口徑:DN20-DN500
承壓范圍:1.0MPa-2.0MPa
產(chǎn)品材質(zhì):黃銅、碳鋼、不銹鋼
銷售熱線:【進(jìn)入商鋪查看】/【進(jìn)入商鋪查看】
詢價(jià)郵箱:famen3@126.com
即時(shí)聊天:【進(jìn)入商鋪查看】(QQ),【進(jìn)入商鋪查看】(微信)
代理廠家:上海枚耶閥門有限公司
進(jìn)口TE-CD螺旋型除渣器參數(shù):
公稱通徑 | DN20-DN500 |
公稱壓力 | 1.0MPa-2.0MPa |
適用溫度 | -20℃-180℃ |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 |
進(jìn)口TE-CD螺旋型除渣器外形尺寸圖:
型號(hào) | 口徑(DN) | H(mm) | h(mm) | D(mm) | e(DN) | L(mm) | 流量(m?/h) | 重量(Kg) |
TE-CD | 20 | 126 | 100 | 20 | 15 | 100 | 1.25 | 0.92 |
TE-CD | 25 | 145 | 130 | 25 | 15 | 100 | 2 | 1.15 |
TE-CD | 40 | 200 | 160 | 40 | 15 | 100 | 5 | 1.5 |
TE-CD-V* | 20 | 170 | - | 20 | 15 | 85 | 1.25 | 1.75 |
TE-CD-V* | 25 | 170 | - | 25 | 15 | 85 | 2 | 1.75 |
TE-CD | 50 | 440 | 320 | 160 | 25 | 350 | 8 | 33 |
TE-CD-H | 50 | 440 | 320 | 220 | 25 | 470 | 25 | 35 |
TE-CD | 65 | 440 | 300 | 160 | 25 | 350 | 15 | 34 |
TE-CD-H | 65 | 440 | 300 | 220 | 25 | 470 | 40 | 36 |
TE-CD | 80 | 570 | 410 | 220 | 25 | 470 | 20 | 48 |
TE-CD-H | 80 | 570 | 410 | 330 | 25 | 640 | 55 | 58 |
TE-CD | 100 | 570 | 420 | 220 | 25 | 480 | 30 | 50 |
TE-CD-H | 100 | 570 | 420 | 330 | 25 | 640 | 95 | 60 |
TE-CD | 125 | 760 | 510 | 330 | 25 | 640 | 50 | 103 |
TE-CD-H | 125 | 760 | 510 | 410 | 25 | 780 | 145 | 123 |
TE-CD | 150 | 760 | 520 | 330 | 25 | 640 | 75 | 106 |
TE-CD-H | 150 | 760 | 520 | 410 | 25 | 780 | 220 | 126 |
TE-CD | 200 | 910 | 620 | 410 | 25 | 780 | 125 | 170 |
TE-CD-H | 200 | 910 | 620 | 510 | 25 | 890 | 360 | 200 |
TE-CD | 250 | 1150 | 800 | 510 | 50 | 890 | 200 | 292 |
TE-CD-H | 250 | 1150 | 800 | 610 | 50 | 1010 | 575 | 362 |
TE-CD | 300 | 1510 | 1000 | 610 | 50 | 1010 | 275 | 470 |
TE-CD-H | 300 | 1510 | 1000 | 700 | 50 | 1200 | 810 | 610 |
TE-CD | 350 | 1650 | 1100 | 710 | 50 | 1200 | 373 | 625 |
TE-CD-H | 350 | 1650 | 1100 | 810 | 50 | 1420 | 1038 | 790 |
TE-CD | 400 | 1740 | 1300 | 810 | 50 | 1420 | 487 | 679 |
TE-CD-H | 400 | 1740 | 1300 | 920 | 50 | 1520 | 1461 | 895 |
TE-CD | 450 | 1960 | 1450 | 920 | 50 | 1520 | 617 | 730 |
TE-CD-H | 450 | 1960 | 1450 | 1020 | 50 | 1620 | 1717 | 980 |
TE-CD | 500 | 2100 | 1580 | 1020 | 50 | 1620 | 762 | 816 |
TE-CD-H | 500 | 2100 | 1580 | 1120 | 50 | 1720 | 2120 | 1135 |
注:
更多過(guò)濾器資訊:http://www.famen3.com/littleclasspage/850.htm,如需更高壓力閥門,敬請(qǐng)來(lái)電咨詢。