|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|株高:5~6(m)|主干高:2~3(m)|冠幅:200~300(cm)|胸徑:25~45(cm)|地徑:25~50(cm)|米徑:20~45(cm)|胸徑年生長量:0.5~1(cm)|高度年生長量:5~10(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10~30|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|株高:2~5(m)|主干高:2~3.5(m)|冠幅:350(cm)|胸徑:5~10(cm)|地徑:5~15(cm)|米徑:5~10(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:20~30(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10~25|生長環(huán)境:疏松肥沃、排水良好的微酸性砂質壤土|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|株高:5~13(m)|主干高:3~6(m)|冠幅:200~400(cm)|胸徑:5~20(cm)|地徑:5~25(cm)|米徑:5~20(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:10~20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~20|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|株高:1~3(m)|主干高:0.2~1(m)|冠幅:100~250(cm)|胸徑:4~10(cm)|地徑:4~12(cm)|米徑:4~10(cm)|胸徑年生長量:0.5~2(cm)|高度年生長量:10~20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~15|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-23 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|品種:石榴|高度:2~4(m)|地徑:8~12(cm)|蓬徑:2.5~4(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:10~40|結果年限:3~5|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-06-03 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|株高:3~4(m)|主干高:1.5~2(m)|冠幅:200(cm)|胸徑:3~7(cm)|地徑:4~8(cm)|米徑:3~7(cm)|胸徑年生長量:0.1~0.5(cm)|高度年生長量:5~10(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~10|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-08-06 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|株高:2~6(m)|主干高:1~3(m)|冠幅:150~300(cm)|胸徑:4~8(cm)|地徑:4~10(cm)|米徑:4~8(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:5~15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~10|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-08-12 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|品種:枇杷|高度:2~4(m)|地徑:5~8(cm)|蓬徑:1~3.5(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:5~10|結果年限:2~3|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-09-08 電議|產地/廠家:南京潤禾生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司|株高:2~5(m)|主干高:2~3.5(m)|冠幅:350(cm)|胸徑:5~10(cm)|地徑:5~15(cm)|米徑:5~10(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:20~30(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10~25|生長環(huán)境:疏松肥沃、排水良好的微酸性砂質壤土|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-09-13 電議