|產(chǎn)地/廠家:南京潤禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|株高:3~4(m)|主干高:1.5~2(m)|冠幅:200(cm)|胸徑:3~7(cm)|地徑:4~8(cm)|米徑:3~7(cm)|胸徑年生長量:0.1~0.5(cm)|高度年生長量:5~10(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~10|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:南京潤禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|株高:1~4(m)|主干高:0.1~2(m)|冠幅:100~150(cm)|胸徑:3~20(cm)|地徑:3~25(cm)|米徑:3~20(cm)|胸徑年生長量:0.5~1(cm)|高度年生長量:5~15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~10|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:南京潤禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|株高:5~13(m)|主干高:3~6(m)|冠幅:200~400(cm)|胸徑:5~20(cm)|地徑:5~25(cm)|米徑:5~20(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:10~20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~20|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:南京潤禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|株高:5~13(m)|主干高:3~6(m)|冠幅:200~400(cm)|胸徑:5~20(cm)|地徑:5~25(cm)|米徑:5~20(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:10~20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~20|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:南京潤禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|株高:2~6(m)|主干高:1~3(m)|冠幅:150~300(cm)|胸徑:4~8(cm)|地徑:4~10(cm)|米徑:4~8(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:5~15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5~10|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-08-12 電議|產(chǎn)地/廠家:南京潤禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|株高:2~5(m)|主干高:2~3.5(m)|冠幅:350(cm)|胸徑:5~10(cm)|地徑:5~15(cm)|米徑:5~10(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|高度年生長量:20~30(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10~25|生長環(huán)境:疏松肥沃、排水良好的微酸性砂質(zhì)壤土|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-09-13 電議