|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東煙臺(tái)|品種:紫薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東煙臺(tái)|品種:紫薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|品種:紫薯|等級(jí):1|完整塊根≥:100%|淀粉含量≥:36(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東萊陽(yáng)||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東萊陽(yáng)|品種:紫甘薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東煙臺(tái)|品種:紫薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東萊陽(yáng)|品種:紫薯王|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東萊陽(yáng)|品種:川山紫|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.68(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東萊陽(yáng)|品種:紫番薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東萊陽(yáng)|品種:黑薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有