|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽(yáng)|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級(jí):1|干物質(zhì):66(%)|淀粉含量:36(%)|蛋白質(zhì)含量:26(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽(yáng)|品種:紫薯王|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽(yáng)|品種:紫薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-07-27 電議|產(chǎn)地/廠家:煙臺(tái)|品種:白薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:50(%)|蛋白質(zhì)含量:1.86(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-08-28 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽(yáng)|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級(jí):1|干物質(zhì):66(%)|淀粉含量:36(%)|蛋白質(zhì)含量:26(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-12-19 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽(yáng)|品種:樹薯|等級(jí):1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-12-24 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有