|品種:香蕉|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:巴西|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-03-28 電議|品種:巴西|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-06-20 電議|品種:香蕉|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-07-27 電議|品種:巴西|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-08-07 電議|品種:香蕉|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-08-16 電議|品種:香蕉|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-08-25 電議|品種:巴西|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-09-10 電議|品種:巴西|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-10-05 電議|品種:巴西|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2024-10-08 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有