|品種:巴西|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:巴西|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:巴西|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:香蕉|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:巴西|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:巴西|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:香蕉|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:巴西|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:巴西|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:5(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議|品種:香蕉|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西香豐|
2019-03-14 電議