|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:2—4(m)|胸徑:1.2~1.8/米徑(cm)|冠幅:50(cm)|主干高:2—4(m)|地徑:1.4—2(cm)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:100~400(cm)|胸徑年生長量:1——2(cm)|樹齡:1年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、苗圃培植與農戶種植|主要觀賞部位:其他||
2019-03-09 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:250(m)|胸徑:1.3——1.5(cm)|冠幅:30(cm)|主干高:2.4—2.6米(m)|地徑:1.7(cm)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:150~400(cm)|胸徑年生長量:1~2.2/米徑(cm)|樹齡:當年苗(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-09 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:4~5(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:200——300(cm)|主干高:2.8-3(m)|地徑:11(cm)|土球直徑:70——80(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1~2(cm)|樹齡:5-7年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-09 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:1.6—2(cm)|主干高:3.8—4米以上(m)|地徑:1.7(cm)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:150~400(cm)|胸徑年生長量:1~2.2/米徑(cm)|樹齡:當年苗(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-09 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:3.5(m)|胸徑:1.3—2(cm)|主干高:3.2——3.8(m)|地徑:1.5(cm)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:120~400(cm)|胸徑年生長量:0.8~2.2/米徑(cm)|樹齡:當年苗(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-09 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:1.2—4(m)|胸徑:0.8~2(cm)|冠幅:30(cm)|主干高:1——4(m)|地徑:0.8——2.2(cm)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:100~400(cm)|胸徑年生長量:0.8~2.2米徑(cm)|樹齡:當年苗(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、苗圃育苗與農戶種植|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-09 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:4~8(m)|胸徑:10(cm)|主干高:2.8-4(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:3-7年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|冠幅:200(cm)||
2024-10-18 電議