|品種:紅富士|等級(jí):精品果|平均單果重:260(g)|果徑:65-100(mm)|成熟度:9成|農(nóng)藥殘留量≤:1(mg/kg)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:榮成市華峰果品有限公司||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:榮成|品種:嘎啦|等級(jí):精品果|平均單果重:1(g)|果徑:1(mm)|農(nóng)藥殘留量≤:1(mg/kg)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:榮成|品種:紅富士|等級(jí):精品果|平均單果重:160(g)|果徑:70(mm)|農(nóng)藥殘留量≤:0.01(mg/kg)|成熟度:8成|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|品種:紅富士|等級(jí):精品果|平均單果重:1(g)|果徑:65-100(mm)|成熟度:9成|農(nóng)藥殘留量≤:1(mg/kg)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:榮成市華峰果品有限公司||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東|品種:紅富士|等級(jí):一級(jí)果|平均單果重:227.9(g)|果徑:82(mm)|農(nóng)藥殘留量≤:0(mg/kg)|成熟度:9成|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大連|品種:新鮮金帥蘋(píng)果|等級(jí):一級(jí)果|平均單果重:1(g)|果徑:80(mm)|農(nóng)藥殘留量≤:0.01(mg/kg)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:榮成華峰果品有限公司|品種:紅富士|等級(jí):一、二、三級(jí)都有|平均單果重:160(g)|果徑:70(mm)|農(nóng)藥殘留量≤:0.00(mg/kg)|成熟度:8成|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:紅富士蘋(píng)果|等級(jí):一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)|平均單果重:1(g)|果徑:60、65、70、75、80、85、90(mm)|農(nóng)藥殘留量≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:紅富士蘋(píng)果|等級(jí):一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)|平均單果重:1(g)|果徑:60、65、70、75、80、85、90(mm)|農(nóng)藥殘留量≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有