|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2--5(m)|胸徑:3--6(cm)|主干高:2--5(m)|高度年生長量:20--30(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:8--14(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:20(cm)|||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:3.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:30(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|冠幅:2.5(cm)|地徑:10(cm)||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:30年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.3(cm)||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:5-8(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:13年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1.2(cm)|地徑:8(cm)|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:3.5(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:28(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.1(cm)||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:75(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:18--20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.5(cm)||
2023-06-08 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|地徑:4(cm)|成活率:98(%)|株高:1(cm)|苗齡:三年以上|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:1--2(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|胸徑年生長量:0.4--0.6(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1.8(cm)|地徑:8(cm)||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:4(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.0(cm)||
2023-06-08 電議