|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:4.5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:25(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.5(cm)|地徑:12(cm)|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:12(cm)|冠幅:1.6(cm)|主干高:4.5(m)|地徑:10(cm)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:28(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:4--6(cm)|冠幅:1(cm)|主干高:2(m)|地徑:8(cm)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|株高:3(m)|胸徑:5-8(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:20--40(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:17(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.2(cm)|||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3-4(m)|胸徑:7(cm)|冠幅:1.5(cm)|主干高:3--4(m)|地徑:9(cm)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:20年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|
2023-06-08 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:針葉綠類|應用場景:綠化工程|產地:國產|品種純度:95(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-30-40(℃)|地徑:1(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):3|株高:30-50(cm)|苗齡:三年生|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:1.6(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:8(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:13(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:18--20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.5(cm)||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:3--4(cm)|主干高:2(m)|高度年生長量:20--40(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1.0(cm)|||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:3(cm)|主干高:4(m)|高度年生長量:20--30(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.0(cm)|
2023-06-08 電議