|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1.8-3(m)|胸徑:1-40(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:25(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50(cm)|地徑:5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.5(cm)|主干高:0.2(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:觀賞樹|主要觀賞部位:觀果|果期:8(月)|冠幅:15、20、100(cm)|地徑:10、20、50(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1.8-3(m)|胸徑:1-40(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:25(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50(cm)|地徑:5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:4.0(cm)|主干高:0.6(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:18(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5--12(月)|冠幅:60(cm)|地徑:6(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1.8-3(m)|胸徑:1.40(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:25(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50(cm)|地徑:5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1.8-3(m)|胸徑:1-40(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:25(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50(cm)|地徑:5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:20(m)|胸徑:0.5(cm)|主干高:20(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|樹齡:2-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:15、20、50、100(cm)|地徑:15、30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:60(cm)|主干高:0.60(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.58(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:庭蔭樹|主要觀賞部位:觀果|果期:6--12(月)|冠幅:60(cm)|地徑:5(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1.8-3(m)|胸徑:1-40(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:25(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50(cm)|地徑:5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:20(m)|胸徑:0.5(cm)|主干高:0.2(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:15(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀果|果期:6-12(月)|冠幅:10(cm)|地徑:0.5(cm)|
2019-03-14 電議