|品種:番茄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社||
2019-03-09 電議|品種:辣椒|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:98(%)|苗高:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2019-03-09 電議|品種:番茄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社||
2019-03-09 電議|品種:辣椒|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:98(%)|苗高:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2019-03-09 電議|品種:番茄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:99(%)|苗高:1.0~1.3(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2019-03-09 電議|品種:黃瓜|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:99(%)|苗高:20-30(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2019-03-09 電議|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:100(%)|苗高:10——20(cm)|產(chǎn)地/廠家:山東濰坊壽光||
2019-03-09 電議|品種:西瓜|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:20(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2024-07-18 電議