|品種:超大型健鴨(番鴨)|產(chǎn)地/廠家:四川萬(wàn)鳴養(yǎng)殖有限公司|用途:鴨苗|體重:4--5(g)|成活率:98(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|
2019-03-09 電議|品種:超級(jí)瘦肉型芙蓉鴨苗|產(chǎn)地/廠家:四川萬(wàn)鳴養(yǎng)殖有限公司|用途:鴨苗|體重:3-3.5(g)|成活率:98(%)|肉品質(zhì):瘦肉型|
2019-03-09 電議|品種:超大型健鴨苗(番鴨)|產(chǎn)地/廠家:四川萬(wàn)鳴養(yǎng)殖有限公司|用途:鴨苗|體重:4--5(g)|成活率:98(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|
2019-03-09 電議|品種:超大型健鴨苗(番鴨)|產(chǎn)地/廠家:四川萬(wàn)鳴養(yǎng)殖有限公司|用途:鴨苗|體重:4--5(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:超級(jí)瘦肉型芙蓉鴨|產(chǎn)地/廠家:四川萬(wàn)鳴養(yǎng)殖有限公司|用途:鴨苗|體重:3--3.5(g)|成活率:98(%)|肉品質(zhì):瘦肉型|
2019-03-09 電議|品種:超級(jí)瘦肉型芙蓉鴨苗|產(chǎn)地/廠家:四川萬(wàn)鳴養(yǎng)殖有限公司|用途:鴨苗|體重:3--3.5(g)|成活率:98(%)|肉品質(zhì):瘦肉|
2019-03-09 電議|品種:超級(jí)瘦肉型芙蓉鴨苗|產(chǎn)地/廠家:四川萬(wàn)鳴養(yǎng)殖有限公司|用途:鴨苗|體重:3--3.5(g)|成活率:98(%)|肉品質(zhì):瘦肉型|
2019-03-09 電議|品種:金定鴨|產(chǎn)地/廠家:四川廣漢|用途:蛋鴨|體重:1.8(g)|成活率:98(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|平均蛋重:100(g)|蛋殼強(qiáng)度:強(qiáng)|產(chǎn)蛋期料蛋比:3.4:1|飼料轉(zhuǎn)化率:1.9:1(%)|||
2019-03-09 電議|品種:金定鴨|產(chǎn)地/廠家:四川廣漢|用途:蛋鴨|體重:180(g)|成活率:98(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|蛋殼強(qiáng)度:強(qiáng)|產(chǎn)蛋期料蛋比:3.4:1|飼料轉(zhuǎn)化率:1.9:1(%)|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有