|種類:種子|品種:荷蘭脫毒土豆種薯|等級:1|品種純度≥:100(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-600(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質≤:0.02(%)|有機磷農藥≤:未檢出(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質≤:0.2(%)|有機磷農藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|品種:姜把子|不合格率≤:2(%)|毒死蟬≤:#(mg/kg)|敵敵畏≤:#(mg/kg)|喹硫磷≤:#(mg/kg)|氯氰菊酯≤:#(mg/kg)|溴氰菊酯≤:#(mg/kg)|百菌清≤:#(mg/kg)|多菌靈≤:#(mg/kg)|鉛≤:#(mg/kg)|鎘≤:#(mg/kg)|原產(chǎn)地:山東|
2019-03-10 電議|品種:馬鈴薯|等級:1|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質≤:0.2(%)|安全性:無危害蔬菜|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|||
2024-03-11 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質≤:0.2(%)|有機磷農藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-04-18 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質≤:0.2(%)|有機磷農藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-05-22 電議