|種類:種子|品種:荷蘭脫毒土豆種薯|等級:1|品種純度≥:100(%)|凈度≥:100(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質(zhì)≤:0.2(%)|有機磷農(nóng)藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-600(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:0.02(%)|有機磷農(nóng)藥≤:未檢出(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:西瓜|單瓜重:#(g)|含糖:#(%)|同規(guī)格整齊率:#(%)|樂果≤:#(mg/kg)|抗蚜威≤:#(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:荷蘭脫毒土豆種薯(馬鈴薯)|等級:1|品種純度≥:100(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-10 電議|品種:美十三|等級:特等|單果重:0.02(kg)|可食率≥:99%|可溶性固體物≥:99(%)|農(nóng)藥殘留量≤:無|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑||
2019-03-10 電議