|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|級(jí)別:一級(jí)良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):≠850|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|級(jí)別:原種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|凈度:99(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|級(jí)別:一級(jí)良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|等級(jí):1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:96.0(%)|品種:無籽西瓜|種子數(shù):≠850|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|級(jí)別:一級(jí)良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|級(jí)別:一級(jí)良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所選育|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):900|包裝:印鐵罐|規(guī)格:80g|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|級(jí)別:一級(jí)良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:98(%)|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|種子數(shù)量:≠950|||
2019-03-09 電議|等級(jí):1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:98(%)|品種:吉祥花冠無籽西瓜種子|種子數(shù):≠850|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|等級(jí):1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:95.0(%)|品種:中原強(qiáng)生(高產(chǎn)亮瓜型)|種子數(shù):1100|包裝:袋|規(guī)格:100|||
2019-03-09 電議|級(jí)別:原種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|凈度:98(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有